22.06
Nota Bene:
L’omologazione è valida solo per i paesi dell’Unione Europea
Tipologia
Open face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Interni
Removibili + Lavabili
Visiera interna
IH
Fibbia
QRM
Peso
1.040 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Cinque anni di garanzia
Double Shell Open Face
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Inner Sun Visor
Micrometric
Nuovo Modello 2023
Real Carbon Technology
Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Reviews
There are no reviews yet.