EURO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
USA-UK | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ALTEZZA | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-168 | 168-170 | 170-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
TORACE | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
SENO | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
BRACCIO | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
PUNTO VITA | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
La giacca da moto da donna Hydraflux 2 Air Lady D-Dry®, è un’icona della versatilità Dainese, che unisce alla ventilazione di una giacca aerata la protezione di una membrana impermeabile interna, removibile e ripiegabile. La membrana impermeabile in D-Dry®, totalmente removibile può essere indossata per proteggersi dalla pioggia e fornisce un’ottima soluzione in caso di vento e temperature più basse. La sua struttura e il volume contenuto consentono, una volta rimossa, di ripiegarla e tenerla comodamente in una tasca. Costruita in leggero e resistente mesh Omega, ha un fit progettato per seguire perfettamente le forme femminili. Presenta inserti in tessuto ventilato ad asciugatura rapida QuickDry. Questa giacca da donna è leggera e comfortevole, ideale per affrontare la stagione più calda e affrontare gli imprevisti di un improvviso cambio di meteo. Gli standard di sicurezza Dainese sono garantiti dai protettori compositi removibili su spalle e gomiti certificati EN 1621.1, e dalla possibilità di integrare un paraschiena G1e G2 grazie all’apposita tasca predisposta. Hydraflux 2 Air Lady D-Dry® può essere regolata per un fit collo, girovita e polsi, per un comfort di guida ottimale in ogni condizione.
Reviews
There are no reviews yet.