Schema di montaggio
Terminali Thunder alluminio (Dx+Sx) con fondello carby
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | alluminio |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco rivettato |
Lunghezza corpo (mm) | 330,00 |
Diametro innesto (mm) | 60,00 |
Diametro uscita (mm) | 45,00 |
Sonda CO | NO |
Sonda lambda | NO |
Presenza dbKiller | SI |
Peso (Kg) | 5,87 |
Reviews
There are no reviews yet.